学生・教職員・研修生向け補償制度
医療・福祉系専門職を目指す学生と教職員の方
「Will」 ご加入状況
「Will」ご加入状況はこちら(Willホームページに遷移します)タイプ別のご加入状況
タ イ プ | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
Will 1 | 20,647人 | 18,573人 |
Will 2 | 197,881人 | 190,480人 |
Will 3 | 26,625人 | 25,856人 |
Will 3DX | 5,139人 | 4,848人 |
通信専用 | 2,314人 | 2,235人 |
教職員用 | 17,767人 | 17,925人 |
Will&e-kango | 3,213人 | 3,510人 |
合 計 | 273,586人 | 263,427人 |
課程・学科別ご加入状況
看護関連 | 看護以外の医療・福祉関連 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 260 | 理学療法 | 114 | 薬剤師 | 17 |
短期大学 | 15 | 作業療法 | 84 | 鍼灸あんま | 21 |
統合カリキュラム | 12 | 言語聴覚 | 24 | 歯科衛生 | 91 |
看護学校3年課程 | 458 | 臨床検査 | 52 | 歯科技工 | 8 |
看護学校2年課程 | 97 | 診療放射線 | 18 | 介護福祉 | 70 |
准看護課程のある学校 | 140 | 臨床工学 | 36 | 社会福祉 | 47 |
高等学校 | 91 | 視能訓練 | 9 | 精神保健 | 34 |
助産・保健 | 243 | 救急救命 | 24 | その他 | 181 |
加入学科合計:2,146学科 |